Бензиновые мотопомпы SKAT
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Мотопомпа бензиновая МПБ-250
Тип топлива | Бензин А92 / А95 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 97 |
Номинальная мощность двигателя, Вт | 1200 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 3600 |
Максимальная производительность, л/мин | 250 |
Максимальная высота подъема, м | 22 |
Максимальная глубина всасывания, м | 6 |
Диаметр впускной/выпускной, мм | 40/40 |
Емкость топливного бака, л | 1,4 |
Расход топлива, л/ч | 0,7 |
Емкость масляного картера, л | 0,4 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 350х300х375 |
Масса, кг | 12 |
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм | 6 |
Система запуска | ручная |
Мотопомпа бензиновая МПБ-600
Тип топлива | Бензин А92 / А95 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 196 |
Номинальная мощность двигателя, Вт | 4000 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 3600 |
Максимальная производительность, л/мин | 600 |
Максимальная высота подъема, м | 25 |
Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
Диаметр впускной/выпускной, мм | 50/50 |
Емкость топливного бака, л | 3,6 |
Расход топлива, л/ч | 1,5 (расчетная 2л/ч) |
Емкость масляного картера, л | 0,6 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 565x455x420 |
Масса, кг | 24,5 |
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм | 8 |
Система запуска | ручная |
Мотопомпа бензиновая МПБ-1000
Тип топлива | Бензин А92 / А95 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 196 |
Номинальная мощность двигателя, Вт | 4000 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 3600 |
Максимальная производительность, л/мин | 1000 |
Максимальная высота подъема, м | 26 |
Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
Диаметр впускной/выпускной, мм | 80/80 |
Емкость топливного бака, л | 3,6 |
Расход топлива, л/ч | 1,5 (расчетная 2л/ч) |
Емкость масляного картера, л | 0,6 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 565х445х490 |
Масса, кг | 26 |
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм | 8 |
Система запуска | ручная |
Мотопомпа бензиновая МПБ-1300
Тип топлива | Бензин А92 / А95 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 212 |
Номинальная мощность двигателя, Вт | 4300 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 3600 |
Максимальная производительность, л/мин | 1300 |
Максимальная высота подъема, м | 26 |
Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
Диаметр впускной/выпускной, мм | 80/80 |
Емкость топливного бака, л | 3,6 |
Расход топлива, л/ч | 1,5 (расчетная 2л/ч) |
Емкость масляного картера, л | 0,6 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 605х495х470 |
Масса, кг | 23,5 |
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм | 25 |
Система запуска | ручная |
Мотопомпа бензиновая МПБ-1600
Тип топлива | Бензин А92 / А95 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 270 |
Номинальная мощность двигателя, Вт | 5600 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 3600 |
Максимальная производительность, л/мин | 1600 |
Максимальная высота подъема, м | 30 |
Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
Диаметр впускной/выпускной, мм | 100/100 |
Емкость топливного бака, л | 6,7 |
Расход топлива, л/ч | 1,5 (расчетная 2,8л/ |
Емкость масляного картера, л | 1,1 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 650х530х580 |
Масса, кг | 42,4 |
Система запуска | ручная |
Мотопомпа для грязной воды МПБ-2000
Тип топлива | Бензин А92 / А95 |
Емкость топливного бака, л | 6,5 |
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 2,1 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 389 |
Диаметр впускной/выпускной, мм | 100 |
Максимальная высота подъема, м | 26 |
Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
Максимальная производительность, л/мин | 2000 |
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм | 40 |
Номинальная мощность двигателя, Вт | 7600 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 3600 |
Емкость масляного картера, л | 1,1 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 712х555х59 |
Масса, кг | 70 |
Система запуска | ручная |