Производитель затирочных машин | Фото | Артикул | Модели затирочных машин | Цена с НДС (руб) |
Atlas Copco |
8 креплений |
AC98D | BG Combi | 5 363 |
|
AC90D8 | BG Combi, BG375 | 4 343 | |
|
AC90D4 | BG Combi, BG375 | 4 126 | |
|
AC80D | BG Combi | 4 189 | |
|
AC60D | BG 245 | 2 429 | |
|
AC60L | BG 245 | 1 821 | |
Allen |
|
AL90D | 436 | 4 349 |
|
AL90L | 436 | 2 786 | |
|
AL60D | 424 | 2 429 | |
Barikell |
|
BAR90D | 436 | 5 363 |
|
BAR90L | 436 | 2 786 | |
Bartell |
|
BART90D8 | B-436 | 4 343 |
|
BART90D4 | B-436 | 4 126 | |
|
BART90L | B-436 | 2 786 | |
|
BART60D | B-424 | 2 429 | |
|
BART60L | B-424 | 1 821 | |
Belle |
|
BEL90D8 | PRO-900 | 4 343 |
|
BEL90D4 | PRO-900 | 4 126 | |
|
BEL90L | PRO-900 | 2 786 | |
|
BEL60D | PRO-600 | 2 429 | |
|
BEL60L | PRO-600 | 1 821 | |
Conmec |
|
CON90D8 | CT436, CRT836 | 4 343 |
|
CON90D4 | CT436 | 4 126 | |
|
CON90L | CT436, CRT836 | 2 786 | |
|
CON70D | CT430, CRT830 | 3 357 | |
|
CON60D | CT424 | 2 429 | |
|
CON60L | CT424 | 1 821 | |
Coopter |
|
CP90D8 | 90 | 4 343 |
|
CP90D4 | 90 | 4 126 | |
|
CP90L | 90 | 2 786 | |
|
CP60D | 60 | 2 429 | |
|
CP60L | 60 | 1 821 | |
Dynamic |
|
DNM90D | QUM78; QJM1000/900;DJM/JM900 | 5 363 |
|
DNM90L | QUM78; QJM1000/900;DJM/JM900 | 2 786 | |
|
DNM60D | QJM-600 | 2 429 | |
|
DNM60L | QJM-600 | 1 821 | |
Dynapac |
|
DYN90D8 | BG39, BG 70, BG 370 | 4 343 |
|
DYN90D4 | BG39, BG 70, BG 370 | 4 126 | |
|
DYN80D | BG39 | 4 189 | |
|
DYN60D | BG 240, BG 21 | 2 429 | |
|
DYN60L | BG 240 | 1 821 | |
Enar |
|
EN90D8 | TIFON-900 | 4 343 |
|
EN90D4 | TIFON-900 | 4 126 | |
|
EN90L | TIFON-900 | 2 429 | |
|
EN60D | TIFON-600 | 2 429 | |
|
EN60L | TIFON-600 | 1 757 | |
Grost |
|
GR90D | ZMU | 5 363 |
|
GR80D | ZMU | 4 189 | |
|
GR70D | ZMU, ZMD | 3 357 | |
|
GR60D | ZME | 3 571 | |
|
GR60L | ZME | 1 821 | |
Kreber |
|
KR90D | K436 | 5 363 |
|
KR60D | K600ET | 3 520 | |
Masalta |
|
MAS90D8 | MT 36, MRT73 | 4 343 |
|
MAS90D4 | MT 36 | 4 126 | |
|
MAS90L | MT 36, MRT73 | 2 786 | |
|
MAS70D | MT 30 | 3 357 | |
|
MAS60D | MT 24 | 2 429 | |
|
MAS60L | MT 24 | 1 821 | |
TSS |
|
TSS90D8 | DMD 960 | 4 343 |
|
TSS90D4 | DMD 960 | 4 126 | |
|
TSS90L | DMD 960 | 2 786 | |
|
TSS60D | DMD 760 | 2 429 | |
|
TSS60L | DMD 760 | 1 821 | |
Tekpac |
|
TP90D8 | MT 36, TRT73 | 4 343 |
|
TP90D4 | MT 36 | 4 126 | |
|
TP90L | MT 36, TRT73 | 2 786 | |
|
TP70D | MT 30 | 3 357 | |
|
TP60D | MT 24 | 2 429 | |
|
TP60L | MT 24 | 1 757 | |
Wacker |
|
WAC90D | CT36, CRT36 | 5 363 |
|
WAC90L | CT36, CRT36 | 2 786 | |
|
WAC60D | CT 24-230E, CT 24 | 2 429 | |
|
WAC60L | CT 24-230E, CT 24 | 1 821 | |
Whitemann |
|
WH90D8 | JWN, J36H | 4 343 |
|
WH90D4 | JWN, J36H | 4 126 | |
|
WH90L | JWN, J36H, | 2 786 | |
|
WH60D | CA4H | 2 429 | |
Мисом |
|
MIS50D | СО-335 | 2 571 |